<<Powrót
Wyniki ze sprawdzianów gimnazjalnych za rok 2008
Wyniki ze sprawdzianów gimnazjalnych za rok 2008
Gimnazjum w Konopiskach
Część humanistyczna
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4 4,0 - 18,4
Część matematyczno - przyrodnicza
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2
Gimnazjum w Aleksandrii
Część humanistyczna
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4 4,0 - 18,4
Część matematyczno-przyrodnicza
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2
Gimnazjum w Hutkach
Część humanistyczna
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4 4,0 - 18,4
Część matematyczno-przyrodnicza
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2
Szczegółowe informacje na stronie CKE
Gimnazjum w Konopiskach
Gimnazjum w Aleksandrii
Gimnazjum w Hutkach