<<Powrót
Wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów
Wyniki ze sprawdzianów szóstokla

Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów za 2008r.
Aleksandria 22,9 ↓

Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0

Jamki-Korzonek 24,8 ↓

Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0


Rększowice 25,9 ↓
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0


Kopalnia 26,4 ↓

Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0


Konopiska 29,3 ↑
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0


Łaziec 30,5 ↑
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0


Średnia 26,6
Średni wynik krajowy 25,8
Szczegółowe zestawienia wyników podane na stronie CKE

http://www.wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=161877_sp#"  - Aleksandria

http://www.wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=161867_sp" - Jamki - Korzonek

www.wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=161869_sp" - Rększowice

http://www.wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=161864_sp" -Kopalnia

http://www.wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=161863_sp" - Konopiska

http://www.wynikiegzaminow.pl/cke_2008.jsp?id=161865_sp" - Łaziec



Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów za 2007r.

Aleksandria 30,9
Jamki-Korzonek 28,9
Rększowice 29,0
Kopalnia 26,5
Konopiska 26,9
Łaziec 22,8
Hutki 30,5

Średni wynik krajowy 26,6